|
Archives: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
| Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
| 00004549 | N38.76 W112.01 | Oct 22 2010 | 14:39:29 MDT | 38.76 | -112.01 | 3.0 |
| 00003931 | Cedar City, UT | Aug 18 2010 | 06:52:32 MDT | 37.64 | -113.22 | 3.8 |
| 00003492 | N37.13 W113.45 | Jul 8 2010 | 10:31:17 MDT | 37.13 | -113.45 | 3.3 |
| 00003245 | N41.69 W111.11 | Jun 11 2010 | 05:06:15 MDT | 41.69 | -111.11 | 3.0 |
| 00003098 | N41.69 W111.16 | May 27 2010 | 00:16:56 MDT | 41.69 | -111.16 | 3.0 |
| 00002861 | N38.00 W111.12 | May 2 2010 | 09:00:00 MDT | 38.00 | -111.12 | 3.6 |
| 00002751 | N37.87 W113.19 | Apr 20 2010 | 02:57:46 MDT | 37.87 | -113.19 | 3.0 |
| 00002715 | N41.71 W111.13 | Apr 15 2010 | 17:59:39 MDT | 41.71 | -111.13 | 4.5 |
| 00002684 | N38.03 W111.10 | Apr 14 2010 | 12:58:45 MDT | 38.03 | -111.10 | 3.9 |
| 00002287 | N37.09 W112.89 | Feb 12 2010 | 15:37:09 MST | 37.09 | -112.89 | 3.0 |
| 00001447 | N39.94 W111.89 | Jan 23 2010 | 08:48:45 MST | 39.94 | -111.89 | 3.0 |
| 00000178 | N37.58 W113.04 | Jan 4 2010 | 21:55:24 MST | 37.58 | -113.04 | 3.3 |
| 00000173 | N37.57 W113.05 | Jan 4 2010 | 09:24:03 MST | 37.57 | -113.05 | 4.1 |
Please use the comment form for questions,
comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Thu Apr 18 21:34:11 2013.