|
Archives: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
| Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
| 1000011415 | N37.34 W114.13 | Dec 13 2007 | 00:54:45 MST | 37.34 | -114.13 | 3.5 |
| 1000011036 | N39.37 W111.65 | Nov 5 2007 | 14:48:00 MST | 39.37 | -111.65 | 3.9 |
| 1000010622 | N41.64 W112.33 | Sep 1 2007 | 12:32:02 MDT | 41.64 | -112.33 | 3.8 |
| 1000010530 | N38.08 W113.31 | Aug 18 2007 | 07:16:30 MDT | 38.08 | -113.31 | 3.9 |
| 1000010466 | N39.46 W111.24 | Aug 6 2007 | 02:48:40 MDT | 39.46 | -111.24 | 4.2 |
Please use the comment form for questions,
comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri Jul 4 20:53:35 2008.