|
Archives: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | pre-1999 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
| Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
| 17219 | N41.13 W111.58 | Dec 20 2006 | 11:15:36 MST | 41.13 | -111.58 | 3.4 |
| 15408 | N42.41 W111.51 | Jul 14 2006 | 11:06:01 MDT | 42.41 | -111.51 | 4.0 |
| 15255 | N42.43 W111.56 | Jun 30 2006 | 10:55:01 MDT | 42.43 | -111.56 | 4.4 |
| 15006 | N40.25 W111.07 | Jun 11 2006 | 04:01:50 MDT | 40.25 | -111.07 | 3.4 |
| 13232 | N39.17 W110.88 | Jan 26 2006 | 23:47:12 MST | 39.17 | -110.88 | 3.6 |
Please use the comment form for questions,
comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri Jun 6 14:15:57 2008.